リクエスト
スタッフブログ
スタッフブログ
周辺の駅で探す
路線で探す
絞り込み検索
広さ   1坪=約3.3m2
賃料合計 円 〜 円 (共益費込) 
坪単価 円 〜 @ 円 (共益費込)
設備
こだわり
49 件の物件が見つかりました。
並び順:
昇順/降順:
表示件数:
  • 日宝扇町ビル

    日宝扇町ビル

    ・居酒屋居抜き
    交通
    • 堺筋線扇町徒歩8分
    • 24時間使用可
    • 光ファイバー
      部屋番号 坪数 面積 賃料 共益費 保証金・敷金 礼金
    詳細 1F4 8.03坪 26.54m2 7.88万円 10,500円 30万円 31.5万円 1階
    詳細 2F1 9.84坪 32.52m2 8.3万円 10,500円 20万円 31.5万円 2階
    詳細 2F2 31.89坪 105.42m2 13.65万円 10,500円 30万円 31.5万円 2階
    詳細 3F2・3 11.14坪 36.83m2 4.73万円 12,600円 20万円 - 3階
    詳細 3F4 6.27坪 20.72m2 2.73万円 8,400円 10万円 - 3階
    詳細 3F5 6.61坪 21.85m2 2.73万円 8,400円 10万円 - 3階
    詳細 3F6 6.54坪 21.62m2 2.73万円 8,400円 10万円 - 3階
    詳細 3F7 5.92坪 19.56m2 2.52万円 8,400円 10万円 - 3階
    詳細 5F2 5.34坪 17.64m2 2.1万円 8,400円 10万円 - 5階
    詳細 5F3 5.79坪 19.14m2 2.1万円 8,400円 10万円 - 5階
    詳細 5F5・6 13.15坪 43.47m2 4.2万円 12,600円 15万円 - 3階
    詳細 5F7 5.92坪 19.57m2 2.1万円 8,400円 10万円 - 5階
  • 北同心ビル

    北同心ビル

    交通
    • 堺筋線扇町徒歩4分
    • 個別空調
    • 24時間使用可
      部屋番号 坪数 面積 賃料 共益費 保証金・敷金 礼金
    詳細 3E 7坪 23.14m2 3.5万円 30万円 - 3階
    詳細 3F 7坪 23.14m2 3.5万円 30万円 - 3階
    詳細 4E 7坪 23.14m2 3.5万円 30万円 - 4階
    詳細 4F 7坪 23.14m2 3.5万円 30万円 - 4階
  • 新星和扇町ビル 

    新星和扇町ビル 

    ・分割可
    交通
    • 堺筋線扇町徒歩2分
    • 個別空調
    • 24時間使用可
    • 機械警備
    • 男女別トイレ
    • エレベーター
      部屋番号 坪数 面積 賃料 共益費 保証金・敷金 礼金
    詳細 210 25.16坪 83.17m2 15.35万円 60,384円 10ヶ月 - 2階
    詳細 303N 6.19坪 20.46m2 3.78万円 14,856円 12ヶ月 - 3階
    詳細 307 12.58坪 41.58m2 7.67万円 30,192円 10ヶ月 - 3階
    詳細 308 8.29坪 27.40m2 5.06万円 19,896円 10ヶ月 - 3階
    詳細 309 16.49坪 54.51m2 10.06万円 39,576円 10ヶ月 - 3階
    詳細 312 72.33坪 239.10m2 44.12万円 173,592円 10ヶ月 - 3階
    詳細 407 18.58坪 61.42m2 11.33万円 44,592円 10ヶ月 - 4階
    詳細 410 12.52坪 41.38m2 7.64万円 30,048円 10ヶ月 - 4階
    詳細 411 23.74坪 78.47m2 14.48万円 56,976円 10ヶ月 - 4階
    詳細 501 11.71坪 38.71m2 7.14万円 28,104円 10ヶ月 - 5階
    詳細 506 19.07坪 63.04m2 11.63万円 45,768円 10ヶ月 - 6階
    詳細 512 22.25坪 73.55m2 13.57万円 53,400円 10ヶ月 - 5階
    詳細 601 28.55坪 94.38m2 17.42万円 68,520円 10ヶ月 - 7階
    詳細 703 12.39坪 40.95m2 7.56万円 29,736円 10ヶ月 - 7階
    詳細 805 18.85坪 62.31m2 11.5万円 45,240円 10ヶ月 - 8階
    詳細 812 48.68坪 160.92m2 29.69万円 116,832円 10ヶ月 - 8階
    詳細 907 37.3坪 123.30m2 22.75万円 89,520円 10ヶ月 - 9階
  • 新扇橋ビル

    新扇橋ビル

    交通
    • 谷町線南森町徒歩5分
    • 堺筋線扇町徒歩5分
      部屋番号 坪数 面積 賃料 共益費 保証金・敷金 礼金
    詳細 5-B 8.58坪 28.38m2 3.87万円 17,955円 26万円 - 9階
    詳細 5-D 13.34坪 44.13m2 6.03万円 27,825円 40万円 - 5階
    詳細 6-C 9.28坪 30.69m2 4.19万円 19,425円 28万円 21万円 9階
    詳細 6-D 13.34坪 44.13m2 6.03万円 27,825円 40万円 - 6階
    詳細 6-F 14.36坪 47.5m2 6.49万円 29,925円 43万円 - 6階
    詳細 7-F 14.1坪 46.62m2 6.37万円 29,400円 42万円 - 7階
    詳細 9-D 13.35坪 44.13m2 6.03万円 27,825円 40万円 - 9階
    詳細 9-F 14.36坪 47.5m2 6.49万円 29,925円 43万円 - 9階
  • サンライズタウン

    サンライズタウン

    ・現況:美容室
    ・看板代:月額1,050円
    交通
    • 谷町線東梅田徒歩6分
    • 堺筋線扇町徒歩7分
      部屋番号 坪数 面積 賃料 共益費 保証金・敷金 礼金
    詳細 2F7 4.7坪 15.53m2 3.9万円 15,750円 10万円 21万円 2階
    詳細 4F4 7.1坪 23.47m2 5.99万円 15,750円 10万円 21万円 2階
  • 南扇町ビル

    南扇町ビル

    天神橋筋商店街に面す!地下鉄扇町出入り口前!
    交通
    • 堺筋線扇町徒歩1分
    • 個別空調
    • 24時間使用可
    • エレベーター
      部屋番号 坪数 面積 賃料 共益費 保証金・敷金 礼金
    詳細 302A 12.3坪 40.66m2 5.51万円 18,400円 - 15万円 3階
    詳細 302B 8.7坪 28.76m2 3.93万円 13,100円 - 10万円 3階
    詳細 401 21坪 69.42m2 9.45万円 31,500円 - 25万円 4階
  • フレンドビル

    フレンドビル

    ・現況:スナック居抜き
    交通
    • 谷町線東梅田徒歩6分
    • 堺筋線扇町徒歩7分
      部屋番号 坪数 面積 賃料 共益費 保証金・敷金 礼金
    詳細 2F1 6.8坪 22.47m2 5.78万円 15,750円 10万円 21万円 2階
    詳細 3F2 8.1坪 26.77m2 6.83万円 15,750円 10万円 21万円 4階
    詳細 4F1 5.8坪 19.17m2 4.31万円 15,750円 10万円 21万円 4階
    詳細 4F2 7.1坪 23.47m2 5.99万円 15,750円 10万円 21万円 4階
  • 東阪急レジャービル

    東阪急レジャービル

    ・別途看板代3150円
    ・現況:スナック
    交通
    • 谷町線東梅田徒歩6分
    • 堺筋線扇町徒歩7分
      部屋番号 坪数 面積 賃料 共益費 保証金・敷金 礼金
    詳細 3F 5.3坪 17.52m2 4.51万円 15,750円 10万円 21万円 3階
    詳細 3F2 12.29坪 40.62m2 10.4万円 25,200円 30万円 31.5万円 3階
    詳細 3F4 5.3坪 17.52m2 4.52万円 15,750円 10万円 21万円 3階
    詳細 4F1 5.3坪 17.52m2 4.52万円 15,750円 10万円 21万円 4階
    詳細 4F2 7坪 23.13m2 5.88万円 15,750円 10万円 21万円 4階
    詳細 4F3 5.3坪 17.52m2 4.52万円 15,750円 10万円 21万円 4階
    詳細 4F4 5.3坪 17.52m2 4.52万円 15,750円 10万円 21万円 4階
    詳細 4F5 5.3坪 17.52m2 4.52万円 15,750円 10万円 21万円 4階
  • 新末広ビル

    新末広ビル

    定期借家契約(1年)
    交通
    • 堺筋線扇町徒歩2分
    • 堺筋線南森町徒歩3分
    • JR東西線大阪天満宮徒歩3分
    • 個別空調
    • 機械警備
    • 光ファイバー
    • エレベーター
      部屋番号 坪数 面積 賃料 共益費 保証金・敷金 礼金
    詳細 303B 15.51坪 51.27m2 4.77万円 23,300円 59万円 - 3階
  • トレックノース梅田ビル

    トレックノース梅田ビル

    ・別途有線放送設備費2100円
    交通
    • 堺筋線扇町徒歩8分
    • 個別空調
    • 24時間使用可
    • 機械警備
    • 光ファイバー
    • エレベーター
      部屋番号 坪数 面積 賃料 共益費 保証金・敷金 礼金
    詳細 203 8.16坪 26.97m2 4.9万円 24,480円 35万円 - 9階
    詳細 501 23.25坪 76.86m2 16.28万円 69,750円 55万円 - 9階
    詳細 806 19.34坪 63.93m2 13.54万円 58,020円 55万円 - 8階
    詳細 901 23.25坪 76.86m2 16.28万円 69,750円 55万円 - 9階
    詳細 1101 19.33坪 63.90m2 13.53万円 57,990円 55万円 - 11階
    詳細 1201 19.15坪 63.3m2 13.41万円 57,450円 55万円 - 12階
  • 個別空調
  • 24時間使用可
  • 機械警備
  • 管理人
  • OAフロアー
  • 光ファイバー
  • 男女別トイレ
  • エレベーター
49 件の物件が見つかりました。