リクエスト
スタッフブログ
スタッフブログ
周辺の駅で探す
路線で探す
絞り込み検索
広さ   1坪=約3.3m2
賃料合計 円 〜 円 (共益費込) 
坪単価 円 〜 @ 円 (共益費込)
設備
こだわり
35 件の物件が見つかりました。
並び順:
昇順/降順:
表示件数:
  • アド神山ビル

    アド神山ビル

    ・鍵交換費:16,800円
    ・保証会社要加入
    ・火災保険要加入
    交通
    • 谷町線中崎町徒歩5分
    • 個別空調
    • 管理人
    • 男女別トイレ
    • エレベーター
      部屋番号 坪数 面積 賃料 共益費 保証金・敷金 礼金
    詳細 401 11.9坪 39.33m2 5.62万円 18,743円 - 16.87万円 4階
    詳細 406 9.10坪 30.09m2 4.3万円 14,333円 - 12.9万円 4階
    詳細 408 7.75坪 25.65m2 成約済み 成約済み 成約済み 成約済み 4階
    詳細 502 20.9坪 69.09m2 9.88万円 32,918円 - 29.63万円 5階
    詳細 503 21.3坪 70.41m2 10.06万円 33,548円 - 30.19万円 5階
    詳細 603 21.3坪 70.41m2 10.06万円 33,548円 - 30.19万円 6階
  • 梅田東ビル

    梅田東ビル

    交通
    • 谷町線中崎町徒歩3分
    • 御堂筋線梅田徒歩8分
    • 個別空調
    • 24時間使用可
    • 機械警備
    • 管理人
    • 光ファイバー
    • 男女別トイレ
      部屋番号 坪数 面積 賃料 共益費 保証金・敷金 礼金
    詳細 205 6.64坪 21.96m2 4.32万円 19,920円 33.2万円 - 2階
    詳細 208 8.93坪 29.54m2 5.8万円 26,790円 44.65万円 - 2階
    詳細 301 8.92坪 29.52m2 5.35万円 26,760円 44.6万円 - 3階
    詳細 407 7.12坪 23.54m2 3.92万円 21,360円 35.6万円 - 4階
    詳細 408 8.93坪 29.53m2 4.91万円 26,790円 44.65万円 - 4階
  • 盛和ビル

    盛和ビル

    ・鍵交換代:別途請求
    交通
    • 谷町線中崎町徒歩1分
      部屋番号 坪数 面積 賃料 共益費 保証金・敷金 礼金
    詳細 4F 4.58坪 15.14m2 4.2万円 5,000円 - 10万円 4階
    詳細 5F 4.58坪 15.14m2 4.2万円 5,000円 - 10万円 5階
    詳細 7F 6.08坪 20.09m2 成約済み 成約済み 成約済み 成約済み 7階
  • 城野ビル

    城野ビル

    ・家賃保証会社加入要
    交通
    • 谷町線中崎町徒歩2分
    • 谷町線東梅田徒歩7分
    • 御堂筋線梅田徒歩9分
    • 個別空調
    • 24時間使用可
    • 光ファイバー
      部屋番号 坪数 面積 賃料 共益費 保証金・敷金 礼金
    詳細 305 10坪 33.05m2 6.1万円 9,000円 - 20万円 3階
    詳細 402 10坪 33.05m2 4.9万円 9,000円 - 20万円 4階
  • 清風ビル

    清風ビル

    交通
    • 谷町線中崎町徒歩1分
    • 御堂筋線梅田徒歩8分
      部屋番号 坪数 面積 賃料 共益費 保証金・敷金 礼金
    詳細 301 6.9坪 22.8m2 5.18万円 13,800円 10ヶ月 - 3階
    詳細 302 6.7坪 22.14m2 5.03万円 13,400円 10ヶ月 - 3階
    詳細 303 6.7坪 22.14m2 5.03万円 13,400円 10ヶ月 - 3階
    詳細 305 6.8坪 22.47m2 5.1万円 13,600円 10ヶ月 - 3階
    詳細 306 6.6坪 21.81m2 4.95万円 13,200円 10ヶ月 - 3階
    詳細 307 6.6坪 21.81m2 4.95万円 13,200円 10ヶ月 - 3階
    詳細 401 6.9坪 22.81m2 5.18万円 13,800円 10ヶ月 - 4階
    詳細 402・3 13.4坪 44.29m2 10.05万円 26,800円 10ヶ月 - 4階
    詳細 405 6.8坪 22.47m2 5.1万円 13,600円 10ヶ月 - 4階
    詳細 406・7 13.2坪 43.63m2 9.9万円 26,400円 10ヶ月 - 4階
    詳細 408 8.7坪 28.76m2 6.53万円 17,400円 10ヶ月 - 4階
  • 610Bビル

    610Bビル

    ・家賃保証会社要加入
    ・火災保険要加入
    ・案内板作成費:30,000円
    交通
    • 谷町線中崎町徒歩2分
    • 堺筋線天神橋筋六丁目徒歩4分
    • 個別空調
      部屋番号 坪数 面積 賃料 共益費 保証金・敷金 礼金
    詳細 4F 6.95坪 23m2 6万円 15万円 20万円 4階
    詳細 5F 6.95坪 23m2 5万円 15万円 20万円 4階
  • アインズビル梅田

    アインズビル梅田

    ・家賃保証会社要加入
    ・火災保険要加入
    ・西向き
    交通
    • 谷町線中崎町徒歩3分
    • 御堂筋線梅田徒歩10分
    • 個別空調
    • 24時間使用可
    • 機械警備
    • 光ファイバー
    • エレベーター
      部屋番号 坪数 面積 賃料 共益費 保証金・敷金 礼金
    詳細 211 18.2坪 60.16m2 13.44万円 17,850円 - 30.45万円 2階
    詳細 302 7.3坪 24.32m2 5.25万円 10,500円 - 12.6万円 3階
    詳細 311・312 18.75坪 62m2 21万円 - 42万円 3階
    詳細 401 16.8坪 55.78m2 12.29万円 16,800円 - 27.93万円 4階
    詳細 407 12坪 39.88m2 8.72万円 13,650円 - 20.16万円 4階
    詳細 410 9.1坪 30.08m2 6.51万円 12,600円 - 15.54万円 4階
    詳細 601 16.8坪 55.78m2 12.29万円 16,800円 - 27.93万円 6階
    詳細 805 15.1坪 49.76m2 9.45万円 15,750円 - 24.99万円 8階
    詳細 808 9.1坪 30.08m2 5.57万円 11,550円 - 15.12万円 8階
    詳細 813 16.8坪 55.78m2 10.61万円 16,800円 - 27.51万円 8階
    詳細 910 18.5坪 60.96m2 11.76万円 17,850円 - 30.24万円 9階
  • 小川ビル

    小川ビル

    ・家賃保証会社要加入
    交通
    • 谷町線中崎町徒歩2分
    • JR環状線大阪徒歩10分
    • 阪急全線梅田徒歩10分
    • 阪神梅田徒歩10分
    • 個別空調
    • 24時間使用可
      部屋番号 坪数 面積 賃料 共益費 保証金・敷金 礼金
    詳細 301 11.5坪 38.01m2 6.67万円 10,500円 - 10万円 3階
    詳細 302 10.3坪 34.04m2 6万円 10,500円 - 10万円 3階
    詳細 401 21.8坪 72.06m2 9.4万円 21,000円 - 10万円 4階
    詳細 405 10.3坪 34.04m2 5.3万円 10,500円 - 10万円 4階
  • 東梅田八千代ビル

    東梅田八千代ビル

    交通
    • 谷町線中崎町徒歩4分
    • 御堂筋線梅田徒歩8分
    • 個別空調
    • 24時間使用可
    • 機械警備
    • 光ファイバー
    • 男女別トイレ
    • エレベーター
      部屋番号 坪数 面積 賃料 共益費 保証金・敷金 礼金
    詳細 4F-A 10.91坪 36.06m2 8.18万円 39,276円 103.65万円 - 4階
    詳細 6F-C 7.66坪 25.32m2 5.75万円 27,576円 57.45万円 - 6階
    詳細 9F-B 13.75坪 45.45m2 10.31万円 49,500円 130.63万円 - 9階
    詳細 10F-EF 12.57坪 41.55m2 9.43万円 45,252円 119.42万円 - 10階
  • ゼネラルビル1号館

    ゼネラルビル1号館

    ・店舗可(飲食不可)
    交通
    • 谷町線中崎町徒歩2分
    • 谷町線東梅田徒歩8分
    • 御堂筋線梅田徒歩9分
    • 個別空調
    • 24時間使用可
    • 機械警備
    • 光ファイバー
    • 男女別トイレ
    • エレベーター
      部屋番号 坪数 面積 賃料 共益費 保証金・敷金 礼金
    詳細 2F 30.72坪 101.55m2 15.36万円 116,736円 10ヶ月 - 2階
    詳細 3F 30.72坪 101.55m2 15.36万円 116,736円 10ヶ月 - 3階
    詳細 6F 30.72坪 101.55m2 15.36万円 116,736円 10ヶ月 - 6階
    詳細 7F 30.72坪 101.55m2 15.36万円 116,736円 10ヶ月 - 7階
    詳細 9F-A 18.72坪 61.88m2 9.36万円 71,136円 10ヶ月 - 9階
    詳細 9F-B 11.8坪 39.00m2 5.9万円 44,840円 10ヶ月 - 9階
  • 個別空調
  • 24時間使用可
  • 機械警備
  • 管理人
  • OAフロアー
  • 光ファイバー
  • 男女別トイレ
  • エレベーター
35 件の物件が見つかりました。